Obdĺžnikový sprchový kút REA MOLIER 100/dverex80/zástena cm, chróm/transparent - bez vaničky
Kód: KPL-K1371
Bezpečná preprava
Máme bezpečnú a spoľahlivú prepravu aj na veľký a krehký tovar.

Bezproblémové vrátenie tovaru
S nami je vrátenie tovaru bezproblémové, rýchle a bez komplikácií.

Chcete ušetriť?
Pri platbe prevodom môžete získať ZĽAVU AŽ 40 € na celý nákup.

Overené zákazníkmi
Naši zákazníci nám dôverujú, čo potvrdzujú aj overené recenzie na Heureke.
Podrobný popis
Sprchovací kút v jednoduchom, elegantnom dizajne a funkčnosti na najvyššej úrovni. Pokiaľ vaša kúpeľňa má spĺňať práve tieto podmienky, potom je náš sprchovací kút určený práve vám.Tento výrobok má povrch Easy Clean, ktorý uľahčuje jeho čistenie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Obdĺžnikové sprchové kúty |
|---|---|
| Hmotnosť: | 59 kg |
| EAN: | 5902557386154 |
| PRE VŠETKY PRODUKTY-Poznámka k rozmerom: | Tolerancia rozmerov: ±3% |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Súprava s vaničkou: | NIE |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Tvar: | Obdĺžnik |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Dĺžka (mm): | 100 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Šírka (mm): | 800 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Výška (mm): | 1900 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Šírka strany s dverami (mm): | 1000 |
| SPRCHOVÉ KÚTY - Šírka zásteny (mm): | 800 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Šírka vstupu (mm): | 900 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Dvere: | Zalamovacie, jednokrídlové |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Orientácia: | Univerzálna (pravo/ľavá) |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Farba profilov: | Chróm |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Materiál profilov: | Hliník |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Výplň: | Číre sklo |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Materiál výplne: | Bezpečnostné sklo |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Typ výplne: | Transparent |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Hrúbka skla (mm): | 6 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Povrchová úprava výplne: | EASY CLEAN |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Inštalácia: | Na podlahu/na vaničku |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Inštalačné rozmery - dvere (mm): | 965-975 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Inštalačné rozmery - zástena (mm): | 755-765 |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Spôsob inštalácie: | Do rohu - univerzálna |
| Produktový rad: | Molier |
| SPRCHOVÉ KÚTY-Otváranie: | Dovnútra/von |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
